产品中心
稳健可靠,质量保证
CN
维护方便
一体化
安全保障
防护完善
高海拔
产品型号 | ESS-DC-1250-F | ESS-DC-3000/3000-F | ESS-DC-2500/2500-Y | ESS-DC-1677/3354-Y |
电芯容量(Ah) | 280 | 220 | 280 | 280 |
组合方式 | 4*3P240S | 2*5P416S | 2*4P350S | 9P416S |
额定能量(kWh) | 2580.48 | 2928.64 | 2508.8 | 3354.624 |
标称电压(V) | 768 | 1331.2 | 1120 | 1331.2 |
运行电压(V) | 672~864 | 1164.8~1497.6 | 980~1260 | 1164.8~1497.6 |
充放电倍率 | 0.5C | 1C | 1C | 0.5C |
集装箱尺寸(尺) | 40 | 45 | 20 | 20 |
重量(T) | <45 | <50 | <35 | <40 |
运行温度(℃) | -45~55 | |||
工作海拔(m) | <5000 | |||
温控方式 | 空调+智能风冷 | 液冷 | ||
消防系统 | 自动化消防预警+气体灭火系统+水消防系统 | |||
防护等级 | IP54 | |||
通讯协议 | ModbusRTU/ModbusTCP/IEC 104/IEC 61850 | |||
标准 | GB/T36276,GB/T31484 |
become partners