产品中心
稳健可靠,质量保证
CN
能量密度高
低噪音
安装灵活
高效率
安全性高
产品型号 | ESS-SYS-100/215-Y |
功率等级 | |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
额定能量(kWh) | 215.04(0.5P,25±2℃) |
标称电压(V) | 768 |
电压范围(V) | 672-864 |
交流侧 | |
额定功率(kW) | 100 |
最大功率(kW) | 110 |
谐波电流 | <3%(额定功率) |
直流分量 | <0.5%(额定功率) |
额定电压(V) | AC400 |
额定频率(Hz) | 50/60 |
功率因数 | >0.99(额定功率时) |
功率因数 | 1(超前)-1(滞后) |
隔离方式 | 无变压器 |
接线方式 | 3P+N+PE |
系统参数 | |
最大系统综合效率 | 90% |
充放电倍率 | 0.5C@25℃ |
放电深度 | 95% |
系统电压制式 | TN-S 400V |
SOE估算精度 | <5% |
循环次数 | ≥6000次 (95%DOD充放,25±2℃,EOL70%) |
防护等级 | IP55 |
运行温度(℃) | -30~55 |
运行湿度 | ≤95%(无凝露) |
运行海拔(m) | ≤4000(2000m以上降额) |
温控系统 | 工业级空调, 智能风冷 |
气体灭火介质 | 全氟己酮 |
噪音(dB) | <65 |
消防系统 | 复合探测+气体灭火系统+水消防 |
系统尺寸(宽*高*深)(mm) | 1200*2350*1300 |
重量(kg) | 2350 |
通信接口 | CAN、RS485、Ethernet、4G |
通信协议 | CAN、Modbus RTU、Modbus TCP、MQTT |
become partners