产品中心
稳健可靠,质量保证
CN
能量密度高
低噪音
安装灵活
高效率
安全性高
产品型号 | ESS-SYS-100/215-Y | ESS-SYS-115/233L-Y | ESS-SYS-125/261L-Y |
功率等级 | |||
电池类型 | 磷酸铁锂 | ||
循环次数 | ≥6000次 (95%DOD充放,25±2℃,EOL70%) | ||
放电深度 | 95%DOD | ||
额定能量(kWh) | 215.04(0.5P,25±2℃) | 232.96(0.5P,25±2℃) | 261.25(0.5P,25±2℃) |
标称电压(V) | 768 | 832 | 832 |
电压范围(V) | 672-864 | 728-949 | 728-949 |
电芯类型 | LFP 3.2V/280Ah | LFP 3.2V/280Ah | LFP 3.2V/314Ah |
电池串并联方式 | 1P240S | 1P240S | 1P240S |
交流侧 | |||
额定功率(kW) | 100 | 115 | 125 |
最大功率(kW) | 110 | 120 | 137.5 |
最大输出电流(A) | 174 | 174 | 198 |
额定频率(Hz) | 50/60 | ||
谐波电流 | <3%(额定功率) | ||
直流分量 | <0.5%(额定功率) | ||
功率因数/可调节范围 | >0.99(额定功率时)/1(超前)~1(滞后) | ||
隔离方式 | 无变压器 | ||
接线方式 | 3P+N+PE | ||
系统参数 | |||
最大系统综合效率 | 90% | 89% | 88% |
噪音(dB) | <65 | <65 | <75 |
系统电压制式 | TN-S 400V | ||
SOE估算精度 | <5% | ||
防护等级 | IP55 | ||
运行温度(℃) | -30~55(>45℃降额) | ||
运行湿度 | ≤95%(无凝露) | ||
运行海拔(m) | ≤4000(2000m以上降额) | ||
消防系统 | 复合探测+气体灭火系统+水消防 | ||
早期探测 | 四合一复合探测器(烟感、温感、一氧化碳、VOC) | ||
温控系统 | 工业级空调, 智能风冷 | ||
气体灭火介质 | 全氟己酮 | ||
系统尺寸(宽*高*深)(mm) | 1200*2350*1400 | ||
重量(kg) | 2400 | 2510 | 2540 |
通信接口 | CAN、RS485、Ethernet、4G | ||
通信协议 | CAN、Modbus RTU、Modbus TCP、MQTT |
become partners