产品中心
稳健可靠,质量保证
CN
3S深度集成设计
多机并联
不平衡带载
SiC软开关技术
| 产品型号 | ESS-PCS-67-SiC | ESS-PCS-74-SiC | ESS-PCS-125-SiC | ESS-PCS-135-SiC |
| 直流侧 | ||||
| 直流电压范围(Vdc) | 670~950 | 370~950 | 670~950 | AC400V:670~950V AC440V:740~950V |
| 最大直流电流(A) | 100 | 200 | 186 | AC400V:201 AC440V:182A |
| 交流侧 | ||||
| 交流额定功率(kW) | 67 | 74 | 125 | 135 |
| 最大输出电流(A) | 106 | 213 | 198 | AC400V:214 AC440V:194A |
| THDi(额定功率) | <3%(Ipn) | |||
| 直流分量 | <0.5%(额定功率) | |||
| 额定电网电压(V) | 400 | 220 | 400/380 | 440/400 |
| 功率因数可调范围 | 1(超前)~1(滞后) | |||
| 额定电网频率(Hz) | 50/60 | |||
| 隔离方式 | 无变压器 | |||
| 接线方式 | 3W+N+PE | 3W+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| 系统电压制式 | TN-S 400V | TI 220V | TN-S 400V | TN-S 400V |
| 系统参数 | ||||
| 充放电切换时间(ms) | <25 | |||
| 通信协议 | RS485/TCP/CAN2.0 | |||
| 防护等级 | IP20 | |||
| 冷却方式 | 智能风冷 | |||
| 运行温度(℃) | -20~+45 | |||
| 运行湿度 | ≤95%(无凝露) | |||
| 运行海拔(m) | ≤4000(2000m以上降额) | |||
| 噪音(dB) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
| 系统尺寸(宽*高*深)(mm) | 580*200*640 | 580*280*640 | 580*280*640 | 580*280*640 |
| 重量(kg) | ≤50 | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
| 通讯协议 | Modbus-RTU/TCP/CAN2.0 | |||
| 认证 | EN62477-1:2022、IEC62477-1:2022、EN62109-1:2011、EN62109-2:2011 | |||
become partners