产品中心
稳健可靠,质量保证
CN
安全性高
电网适应能力强
效率高
高海拔运行
智能风冷
产品型号 | ESS-PCS-630 | ESS-PCS-500 |
功率等级 | ||
额定功率(kW) | 630 | 500 |
最大容量(kVA) | 693 | 550 |
直流侧参数 | ||
最大直流电压(V) | 1000 | |
最大直流电流(A) | 1167 | 1111 |
电池电压范围(V) | 600~900 | 500~900 |
并网交流侧参数 | ||
额定电网电压(V) | 400,3W+N+PE | 315,3W+PE |
电网电压范围 | -15%~10% | |
交流最大电流(A) | 1000 | 1008 |
额定电网频率(Hz) | 50 | |
THDi(额定功率) | <3%(Ipn) | |
功率因数可调范围 | -1~1 | |
离网交流侧参数 | ||
离网额定电压(V) | 400,3W+N+PE | 315,3W+PE |
额定频率(Hz) | 50 | |
电压波形总畸变率 | < 3 % ( 线性负载 ) | |
系统参数 | ||
隔离方式 | 无变压器 | |
最大效率 | 90.03% | 99.01% |
防护等级 | IP20 | |
冷却方式 | 智能风冷 | |
通信接口 | RS485/CAN/Ethernet | |
通信协议 | Modbus-RTU/Modbus-TCP/IEC61850 | |
使用寿命(年) | 20 | |
噪音(dB) | <80 | |
系统尺寸(宽*高*深)(mm) | 1100*1950*700 | |
重量(kg) | 700 | |
环境条件 | ||
运行温度(℃) | -30~60(大于45℃降额) | |
运行湿度 | ≤95%(无凝露) | |
运行海拔(m) | ≤5000(3000m以上降额) |
become partners