产品中心
稳健可靠,质量保证
CN
稳定安全
快速安装
多重保护
节省空间
能源互联
产品型号 | PP-368L1E | PP-502L1E2 |
输入(PV) | ||
最大直流电压(V) | 580 | |
额定直流电压(V) | 400 | |
MPPT电压范围(V) | 80~560 | |
启动电压(V) | 150 | |
MPPT数量/各最大组串数 | 2/1 | |
每路MPPT最大输入电流(A) | 15 | |
每路MPPT最大短路电流(A) | 18 | |
电网侧交流输出 | ||
额定交流输出功率(kW) | 3.68 | |
最大交流输出功率(kW) | 5 | |
额定交流电压(kW) | 230 | |
交流电网频率范围(Hz) | 50/60±5 | |
最大输入电流(A) | 16 | 22 |
电流总谐波失真 | <3% | |
电池输入 | ||
额定电池电压(V) | 48 | |
电池类型 | 磷酸铁锂 | |
充电电压范围(V) | 40-60 | |
最大充电电流(A) | 50 | 100 |
最大放电电流(A) | 80 | 100 |
电池容量(Ah) | 100~400 | |
交流输出(离网端) | ||
最大输入电流(A) | 16 | 20 |
额定输出电压(V) | 230 | |
额定输出频率(Hz) | 50 /60 | |
效率 | ||
最大效率 | 97.60% | |
欧洲效率 | 97.00% | |
基本参数 | ||
尺寸(宽*高*厚)(mm) | 540*590*240 | |
重量(kg) | 32 | |
操作温度范围(℃) | -25~60 | |
噪音(dB) | <25 | |
冷却方式 | 自然散热 | |
运行海拔(m) | ≤2000 | |
工作湿度 | 0~95% (无冷凝) | |
防护等级 | IP65 | |
通讯 | RS485/CAN2.0/WIFI/4G | |
显示 | LCD/APP | |
电池型号 | ||
电池类型 | 磷酸铁锂 | |
重量(kg) | 54 | |
尺寸(宽*高*厚)(mm) | 540*490*240 | |
防护等级 | IP65 | |
电气参数 | ||
电能容量(kWh) | 5.12 | |
可用容量(kWh) | 4.6 | |
放电深度 | 90% | |
额定电压(V) | 51.2 | |
工作电压范围(V) | 44.8-56.5 | |
循环寿命 | 10000次 | |
运行参数 | ||
最大充电/放电电流 | 50/80 | |
额定直流功率(A) | 4096 | |
BMS | ||
模组连接 | 最多4个 | |
通讯方式 | CAN & RS485 |
become partners