产品中心
稳健可靠,质量保证
CN
充电更快
使用放心
电力持久
超低噪音
功能强大
| 产品型号 | MS-A700E | MS-B700E | MS-A102E | MS-B102E |
| 交流输出 | ||||
| 输出功率(W) | 700 | 700 | 1000 | 1000 |
| 峰值功率(W) | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 |
| 过载能力 | 105%<负载<120%@ 5 Min,120%<负载<160%@ 30Sec,负载<180%, @10 Sec | |||
| 逆变效率 | 92% | |||
| 输出短路保护 | √ | |||
| 过温保护 | √ | |||
| 直流输出 | ||||
| 点烟器 | 1个接口,12V,最大10A(峰值功率>135W) | |||
| 5521接口 | 2个接口,12V,最大10A(峰值功率>135W) | |||
| Type-C | 2个接口,兼容PD3.0(Max.100W),C1口(100W):5V-15V/3A,20VDC/5A,C2口(65W):5V-15V/3A ,20VDC /3.25A, | |||
| USB-A | 2个接口,每个可输出5V@3A | |||
| 无线充电 | √ | |||
| 交流输入 | ||||
| 输入功率(W) | 1000 | 1000 | 2300 | 2300 |
| 输出电压(V) | 230 | |||
| 频率(Hz) | 50/60 (47~53/57~63) | |||
| 直流输入 | ||||
| 输入功率(kW) | ≤200 | |||
| 输入电压范围(V) | 11~55 | |||
| 工作方式 | MPPT | |||
| 额定输入电流(A) | ≤10 | |||
| 电池参数 | ||||
| 电池容量(Wh) | 691.2 | 691.2 | 1075.2 | 1075.2 |
| 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |||
| 电池电压(V) | 25.60% | |||
| 整机参数 | ||||
| 尺寸(宽*高*深)(mm) | 330*225*223 | 330*225*210 | 330*225*263 | 330*225*250 |
| 重量(kg) | ≤10.3 | ≤10.3 | ≤14.2 | ≤14.2 |
| 工作环境 | ||||
| 环境温度 | -10℃~45℃(大于45度降额使用)其中:充电:0℃~45℃(大于45度降额使用),放电:-10℃~+45℃(大于45度降额使用) | |||
| 湿度 | 5%~95%,无凝露 | |||
| 海拔(m) | ≤4000 | |||
| 工作噪音(dB) | ≤40 | ≤40 | ≤45 | ≤45 |
| 认证方式 | ||||
| 产品认证 | CE,CCC,UN38.3 | |||
become partners