产品中心
稳健可靠,质量保证
CN
支持并联
负载能力强
切换时间
功能强大
兼容性好
产品型号 | PP-302L1E | PP-362L1E | PP-402L1E | PP-462L1E | PP-502L1E | PP-602L1E |
输入(PV) | ||||||
最大功率(kW) | 4.6 | 4.6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
最大直流电压(V) | 550 | |||||
MPPT电压范围(V) | 125~500 | |||||
单MPPT最大输入电流(A) | 14 | |||||
MPPT数量/各最大组串数 | 2/1 | |||||
输出(并网交流侧) | ||||||
额定输出功率(kVA) | 1500 | |||||
最大输出电流(A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
电网电压/范围 | 230/176~270V | |||||
电网频率(Hz) | 50/60 | |||||
功率因数可调范围 | 0.8超前-0.8滞后 | |||||
电流总谐波失真 | <2% | |||||
电网连接类型 | L+N+PE | |||||
电池 | ||||||
电压范围(V) | 40~58 | |||||
最大充电电压(V) | 58 | |||||
最大充/放电电流(A) | 95/62.2 | 95/76.6 | 95/83.3 | 95/95.8 | 95/104.2 | 95/110 |
电池类型 | 锂电 /铅酸 | |||||
通讯接口 | CAN/RS485 | |||||
输出(离网交流侧) | ||||||
额定功率(kVA) | 3% | 4% | 4% | 4.6 | 5 | 6 |
额定输出电压(V) | 230 | |||||
额定输出电流(A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
额定频率(Hz) | 50 /60 | |||||
自动切换时间(ms) | <20 | |||||
THDu | <2% | |||||
过载能力 | 110%, 30s/120%, 10s/150%, 0.02s | |||||
基本参数 | ||||||
电池充放电效率 | 95% | |||||
最大效率 | 97.60% | |||||
欧洲效率 | 97% | |||||
MPPT效率 | 99.99% | |||||
防护等级 | IP65 | |||||
噪音(dB) | <35 | |||||
运行温度(℃) | -25~60 | |||||
冷却方式 | 自然冷却 | |||||
运行湿度 | ≤95%(无凝露) | |||||
运行海拔(m) | ≤2000 | |||||
系统尺寸(宽*高*深)(mm) | 550*200*520 | |||||
重量(kg) | 25 | |||||
自耗(W) | <3W | |||||
显示和通讯 | ||||||
显示和通讯 | LCD | |||||
接口 | RS485(具备)/Wifi(可选)/4G(可选)/CAN(具备)/DRM(具备) | |||||
安规标准 | IEC/EN62109-1/-2,IEC/EN62477-1 | |||||
EMC | IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-3 | |||||
并网 | Europe:EN50549-1,Germany:VDE4105/0124,UK:G99,South Africa:NRS097-2-1:2017 |
become partners