产品中心
稳健可靠,质量保证
CN
模块设计
智能诊断
安全可靠
云服务
循环寿命
组件型号 | AGSP-ASS-090H-HU |
交流输入 | |
额定电压范围(V) | 320~460 |
额定频率范围(Hz) | 50/60±5 |
连接方式 | 3P+N+PE |
整流方式 | 有源整流 |
冲击电压 | 无 |
400Hz输出 | |
额定电压(V) | 115/200,三相四线 |
额定容量(kVA) | 90 |
额定频率范围(Hz) | 400 |
功率因数 | 0.7~0.95 |
直流分量(V) | 0 |
相移° | 119.90°~120.10° |
电压调制幅度(V) | < 0.57 |
稳态频率(Hz) | 400.00~400.01 |
相电压不平衡(V) | 0.42 |
波峰系数 | 1.42 |
电压THD | 1.3% |
过载能力 | |
125%(min) | 10 |
150%(min) | 1 |
200%(s) | 30 |
300%(s) | 10 |
400%(s) | 1 |
保护 | |
保护等级 | IP55 |
不中断电力传输 | 具备 |
输出过/欠压保护 | 具备 |
过载保护 | 具备 |
内部过温保护 | 具备 |
输出短路保护 | 具备 |
输出N线断线保护 | 具备 |
输出N线电压监测 | 具备 |
漏电流监测 | 具备 |
输入过/欠压保护 | 具备 |
输入过/欠频保护 | 具备 |
输入过流保护 | 具备 |
效率 | |
运行效率 | >95% |
静态损耗(W) | 50 |
空载损耗(kW) | 2 |
环境 | |
运行温度(℃) | -40~60 |
相对湿度 | 1~100%(无凝露) |
噪音等级(dB) | <64 |
其他 | |
平均故障时间间隔MTBF(h) | >15000 |
平均故障修复时间MTTR(min) | <20 |
结构 | |
尺寸(长*宽*高)(mm) | 1050*1700*2041 |
重量(kg) | 1200 |
安装方式 | 落地式安装 |
海拔(m) | <2000 |
become partners