产品中心
稳健可靠,质量保证
CN
安装灵活
使用安心
能量密度高
材料安全
充放电
| 技术参数 | ESS-SYS-DC-128/257-F |
| 电池系统参数 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 充放电倍率 | 0.5 C / P @ 25℃ |
| 放电深度 | 95%DOD |
| 额定能量(kWh) | 257.228( 0.5P,25 ± 2℃) |
| 标称电压(V) | 819.2 |
| 工作电压范围(V) | 716.8-908.8 |
| 电芯类型 | LFP3.2V / 314Ah |
| 整机电池连接方式 | 1P256S |
| 电池包连接方式 | 1P16S |
| SOE估算精度 | < 5% |
| 系统参数 | |
| 电池簇效率 | 95% |
| 噪音(dB) | < 75 |
| 防护等级 | IP55 |
| 运行温度(℃) | - 20~ + 45 |
| 运行湿度 | 0~95%(无凝露) |
| 海拔(m) | 4000( > 2000m降额) |
| 消防 | 气溶胶 |
| 控温系统 | 智能风冷 |
| 系统尺寸(宽*高*深)(mm) | 1150*1100*2450 |
| 重量(kg) | 2400 |
| 机柜防腐等级 | C3 |
| 柜机安全设计 | 防爆设计、泄爆设计 |
| 通信接口 | RS485、CAN、Ethernet |
| 通信协议 | CAN、Modbus RTU、Modbus TCP |
become partners