产品中心
稳健可靠,质量保证
CN
安全可靠
智能诊断
供电可靠
云服务
组件型号 | AGSP-ASS-180H-M |
直流充电 | |
连接方式 | 标准直流充电机接口 |
最大充电电压(V) | 700 |
充电功率(kW) | 150 |
最大持续充电电流(A) | 250 |
电池舱输入 | |
额定电压(V) | 618.24 |
最低电压(V) | 480 |
最高电压(V) | 700.8 |
最大持续充电电流(A) | 250 |
最大持续放电电流(A) | 400 |
峰值放电电流(A) | 900 |
400Hz输出 | |
额定电压(V) | 115 |
额定容量(kVA) | 180 |
额定频率(Hz) | 400 |
额定功率因数 | 0.7~1.0 |
连接方式 | 3P+N |
电压THD | <0.7% |
过载能力 | |
110%(min) | 60 |
125%(min) | 20 |
150%(min) | 15 |
200%(s) | 31 |
300%(s) | 10.9 |
400%(s) | 1.7 |
效率 | |
复合效率 | >95% |
环境 | |
工作温度(℃) | -35~55 |
相对湿度 | 1~100%(无凝露) |
噪音等级(dB) | <64 |
海拔(m) | <2000 |
防护等级 | IP55 |
其他 | |
平均故障时间间隔MTBF(h) | >15000 |
平均故障修复时间MTTR(min) | <20 |
结构 | |
尺寸(长*宽*高)(mm) | 4350*1790*1750 |
重量(kg) | 5000 |
become partners