产品中心
稳健可靠,质量保证
CN
安全可靠
智能诊断
供电可靠
云服务
| 组件型号 | AGSP-ASS-180H-M |
| 直流充电 | |
| 连接方式 | 标准直接充电接口 |
| 最大充电电压(V) | 613 |
| 标称电压(V) | 540 |
| 最大持续充电电流(A) | 250 |
| 电池舱输入 | |
| 额定电压(V) | 540.96 |
| 最低电压(V) | 420 |
| 最高电压(V) | 613.2 |
| 最大持续充电电流(A) | 250 |
| 最大持续放电电流(A) | 500 |
| 峰值放电电流(A) | 800 |
| 400Hz输出 | |
| 额定容量(kVA) | 180 |
| 额定电压(VAC) | 115 |
| 额定频率(Hz) | 400 |
| 连接方式 | 3P+N |
| 功率因数 | 0.7~1.0 |
| 电压畸变系数 | <0.7% |
| 过载能力 | |
| 125% | 持续20min |
| 150% | 持续15min |
| 200% | 31s |
| 300% | 10.9s |
| 400% | 1.7s |
| 效率 | |
| 复合效率 | >94.70% |
| 环境 | |
| 运行温度(℃) | -35~55 |
| 相对湿度 | 0%~100%(无凝露) |
| 噪音等级(dB) | 56.4 |
| 海拔(m) | <2000 |
| 防护等级 | IP55 |
| 结构 | |
| 尺寸(长*宽*高)(mm) | 4350*1790*1750 |
| 重量(kg) | 3880 |
become partners