产品中心
稳健可靠,质量保证
CN
安全可靠
智能诊断
供电可靠
云服务
组件型号 | AGSP-ASS-090H-M |
直流充电 | |
连接方式 | 标准直流充电机接口 |
最大充电电压(Vdc) | 690 |
充电功率(KW) | 92 |
最大持续充电电流(A) | 150 |
400Hz输出 | |
额定容量(kVA) | 90 |
额定电压(VAC) | 115/200 |
额定频率(Hz) | 400 |
连接方式 | 3P+N |
功率因数 | 0.7~1.0 |
电压谐波 | <0.7% |
过载能力 | |
110%(min) | 60 |
125%(min) | 20 |
150%(min) | 15 |
200%(s) | 30.8 |
300%(s) | 10.7 |
400%(s) | 1.6 |
直流输出 | |
额定电流(A) | 800 |
持续工作电流(A) | 800 |
额定电压(V) | 28 |
直流过载 | |
125%(s) | 303 |
275%(s) | 2.2 |
保护 | |
保护等级 | IP55 |
不中断电力传输 | 具备 |
输出过/欠压保护 | 具备 |
过载保护 | 具备 |
内部过温保护 | 具备 |
输出短路保护 | 具备 |
输出N线断线保护 | 具备 |
输出N线电压监测 | 具备 |
漏电流监测 | 具备 |
输入过/欠压保护 | 具备 |
输入过/欠频保护 | 具备 |
输入过流保护 | 具备 |
效率 | |
复合效率 | >96% |
静态损耗(W) | 50 |
空载损耗(kW) | 1 |
环境 | |
运行温度(℃) | -35~60 |
相对湿度 | 1~100%(无凝露) |
噪音等级(dB) | ≤62 |
海拔(m) | <2500 |
其他 | |
平均故障时间间隔MTBF(h) | >25000 |
平均故障修复时间MTTR(min) | <20 |
结构 | |
尺寸(长*宽*高)(mm) | 3000*1750*1750 |
重量(kg) | 2480 |
become partners