产品中心
稳健可靠,质量保证
CN
安全可靠
云服务
智能诊断
快速移动
供电可靠
| 组件型号 | AGSP-ASS-090H-M(EV) |
| 直流充电 | |
| 连接方式 | 标准直接充电接口 |
| 最大充电电压(V) | 591 |
| 标称电压(V) | 521 |
| 最大持续充电电流(A) | 250 |
| 400Hz输出 | |
| 额定容量(kVA) | 90 |
| 额定电压(VAC) | 115/200 |
| 额定频率(Hz) | 400 |
| 连接方式 | 3P+N |
| 功率因数 | 0.7~1.0 |
| 电压畸变系数 | <0.7% |
| 过载能力 | |
| 125%(min) | 20 |
| 150%(min) | 15 |
| 200%(s) | 31 |
| 300%(s) | 10.9 |
| 400%(s) | 1.7 |
| 直流输出 | |
| 额定电流(A) | 800 |
| 持续工作电流(A) | 800 |
| 额定电压(V) | 28 |
| 直流过载 | |
| 125%(s) | 304 |
| 275%(s) | 2.3 |
| 保护 | |
| 保护等级 | IP55 |
| 不中断电力传输 | 具备 |
| 输出过/欠压保护 | 具备 |
| 过载保护 | 具备 |
| 内部过温保护 | 具备 |
| 输出短路保护 | 具备 |
| 输出N线断线保护 | 具备 |
| 输出N线电压监测 | 具备 |
| 漏电流监测 | 具备 |
| 输入过/欠压保护 | 具备 |
| 输入过/欠频保护 | 具备 |
| 输入过流保护 | 具备 |
| 效率 | |
| 运行效率 | ≥96.15% |
| 静态损耗(W) | 50 |
| 空载损耗(kW) | 1 |
| 环境 | |
| 运行温度(℃) | -35~60 |
| 相对湿度 | 0%~100%(无凝露) |
| 噪音等级(dB) | ≤58.0 |
| 海拔(m) | <2000 |
| 结构 | |
| 尺寸(长*宽*高)(mm) | 5910*2010*2330 |
| 重量(kg) | 5000 |
become partners